مدل | AFD600 | AFD800 | AFD1000 | AFD1200 | AFD1400 | AFD1600 | AFD1800 | AFD2000 | |
هوا دهی در دور (بالا) | CFM | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
هوا دهی در دور (متوسط) | CFM | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
هوا دهی در دور (پایین) | CFM | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
ظرفیت سرمایشی (بالا) | BTU | 18699 | 26035 | 30505 | 36646 | 43710 | 48254 | 54628 | 61419 |
ظرفیت سرمایشی (متوسط) | BTU | 17034 | 23497 | 26615 | 31855 | 37049 | 42068 | 48686 | 51627 |
ظرفیت سرمایشی (پایین) | BTU | 15036 | 20298 | 23581 | 28822 | 31395 | 35889 | 38098 | 39672 |
دمای آب ورودی | F | 44.6 | |||||||
DB | F | 80 | |||||||
WB | F | 67 | |||||||
ظرفیت گرمایشی | BTU | 27477 | 33961 | 41642 | 47548 | 58097 | 64059 | 73456 | 79448 |
شرایط ورود آب | F | 158 | |||||||
DB | F | 80 | |||||||
WB | |||||||||
کویل | مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin | |||||||
فشارکاری (bar) | 12 | ||||||||
جریان گذر آب (GPM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
نوع کویل | با زاویه 90 درجه | ||||||||
تعداد ردیف کویل | 12×4 | ||||||||
تعداد پره در هر اینچ | 12 | ||||||||
ابعاد کویل (mm) | 300×620 | 300×720 | 300×990 | 300×1240 | |||||
جنس لوله | مسی | ||||||||
سایز لوله (اینج) | 1 اینچ | ||||||||
موتور | مدل | Hermetic aluminum shell 5 speed | |||||||
کلاس عایقی | Level B | ||||||||
تعداد | 1 | 1 | 2 | ||||||
قدرت (Hp) | 187 W | 187×2 W | |||||||
شدت جریان مصرف (A) | 1.7 | 1.7×2 | |||||||
کارخانه سازنده | الکتروژن | ||||||||
تعداد فن | 1 | 2 | 3 | ||||||
جنس پره فن و حلزونی | فلزی | ||||||||
حداکثر سطح صدا دردور بالا | 38 | 40 | 48 | ||||||
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
سینی درین | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
ضخامت بدنه /سینی موتور | 1mm & 2mm | ||||||||
نوع هواگیری | شیر هواگیری خارجی شیلنگ متصل در کف درین | ||||||||
اتصال لوله به کویل | سایز 1 اینچ | ||||||||
فیلتر هوا | نوع فیلتر | قابل شستشو و آسان بازشو | |||||||
ابعاد فیلتر (mm) | 286×825 | 286×925 | 286×1175 | 286×1425 | |||||
دریچه ورود هوای تازه | 4 اینچ | ||||||||
ابعاد | طول (cm) | 84.5 | 94.5 | 119.5 | 144.5 | ||||
عرض (cm) | 75 | ||||||||
ارتفاع (cm) | 32.4 |
الکتروموتور
الکتروژن
تعداد سرعت
5 سرعت
قدرت موتور
186 وات
مدل کویل
Copper tubes / Aluminum fin
تعداد فین
سرمایش 12 فین بر اینچ
گرمایش 10 فین بر اینچ
سایز اتصال ورودی آب
سرمایش 1 اینچ
گرمایش 3/4 اینچ
فشارکاری
10 بار
جنس بدنه
گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک
فیلتر
پلی پرو پیلن
زاویه کویل
90 درجه
دیدگاه خود را بنویسید